メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズスペック ホイール 商品名:MID ナイトロパワー デリンジャー カラー:セミグロスブラックポリッシュ(5-114) インチ:16インチ J数:7.0J PCDインセット:5穴114.3mm→+40 タイヤ 商品名:トーヨータイヤ プロクセス PROXES CF3 サイズ:205/55R16 94V XL シーズン:サマータイヤ 低燃費フラグ:低燃費 転がり抵抗:AA ウェットグリップ:b 適合車種 トヨタ【5穴114mm】アルテッツァジータ[10系]オーリス[150系/180系]カローラルミオン[150系]チェイサー[90系]ブレイド[150系] 等にニッサン【5穴114mm】アベニール[W11系]シルビア[S15系]スカイライン[R34系]リーフ[ZE0/ZE1] 等にホンダ【5穴114mm】アコードワゴン[CH系]エディックス[BE系]シビック[FD系]ストリーム[RN系] 等にマツダ【5穴114mm】アテンザセダン[GG*系] 等にレクサス【5穴114mm】IS[20系/30系] 等に 注意事項 1 )お問い合わせの際は、「車種・型式・年式・駆動」を分かる範囲でお知らせ下さい。 2 )組込バランス調整後出荷致します。空気圧は商品到着後、お客様の方で調整をお願い致します。 3 )取付ナットは付属されておりません。社外ホイール用のナットをお持ちでない場合は同時にご購入下さい。 4 )掲載している商品は、複数店舗で同時に販売しております。その為ご注文を頂いた時点で完売している場合がございます。 お急ぎの場合はご注文前にご確認いただきますようお願い致します。 5 )店頭での引き渡しは行っておりません。 6 )タイヤの製造週のご指定はお断りさせていただいております。 7 )ホイールの重量はお答えしておりません。 8 )返品・交換について 不良品の交換・返品のご連絡は商品到着後7日以内に必ずご連絡下さい。 次の場合は、交換・返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。 ・お客様の一方的なご都合による返品 ・交換 、商品到着後8日以上経過した商品 ・装着途中あるいは装着後の商品 9 )保証は商品にのみ行います。取付、取外しに関わる費用、代車、転売その他による第三者損害についての補填は致しかねます。 10)当店では車検について一切責任を負いません。車検に通らない等の理由での交換・返品は一切お受け致しません。 11)離島、沖縄県については別途11,000円をいただいております。※ご注文確認後当社で金額加算をさせていただきます 【新品】組込みバランス・窒素充填・シュリンク梱包・送料無料 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
5⁄15ポイント5倍☆デリカD5 LT215⁄70R16 100⁄97Q ヨコハマ
NITRO POWER DERINGER 18x7.0J 5⁄114.3 7J +42 セミグロス
[7⁄19~25]割引クーポン配布新品 サマータイヤ ホイール4本セットMID ナイトロパワー デリンジャー16インチ 7.0Jトーヨータイヤ プロクセス PROXES CF3205⁄55R16 | カーポートマルゼン 店
ナイトロパワー デリンジャー 17インチ 7.0j p.c.d:114.3 5
取付対象235⁄60R18 107V XL クムホ クルーゼン HP71 MID
ホイール 車用 ナイトロパワー 16インチ デリンジャーの人気商品・通販
マルカ ホイール ナイトロパワー デリンジャー アウトランダー CW5W
サマータイヤ ホイール4本セット MID ナイトロパワー デリンジャー
MID ナイトロパワー デリンジャー 16インチ 7.0J トーヨータイヤ
MID ナイトロパワー デリンジャー 16インチ 7.0J トーヨータイヤ
MID ナイトロパワー デリンジャー 16インチ 7.0J トーヨータイヤ プロクセス PROXES Comfort 2s (コンフォート 2s) 215⁄60R16 サマータイ|au PAY マーケット
サマータイヤ ホイール4本セット MID ナイトロパワー デリンジャー
MID ナイトロパワー デリンジャー 16インチ 7.0J トーヨータイヤ
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-